
Folgend eine Übersicht über unsere Maßnahmen aus dem Bereich Abfallmanagement, Entsorgungsmanagement und Bodenmanagement.
Neben der unten stehende Liste haben wir unzählige weitere Vorhaben deutschlandweit durchgeführt.
Referenzliste zum Download:
Maßnahmen aus dem Bereich Abfallmanagement | Zeitraum |
rd. 150 Abfallcharakterisierungen und Deklarationsanalysen ausgewählte Projekte 2022: | 2022 |
Fachplanung und Durchführung der Leistungsphasen 1 bis 8 für die Baufeldfreimachung inkl. Rückbau von 590 Garagen, eines Wohngebäudes sowie 15.000 m² Verkehrsflächen in Leinefelde-Worbis | 2021 bis 2022 |
Deklaratiosnanalytik Neubau Mehrfamilienhaus Käthe-Kollwitz-Straße in Saalfeld | 2022 |
Abfallcharakterisierung Neubau Rad- und Gehweg und Sanierung Feldabrücke in Dermbach | 2022 |
Abfallcharakterisierung Umbau und Sanierung Landgericht, Sektorbeprobung der Bauwerkshinterfüllung in Erfurt | 2022 |
rd. 150 Abfallcharakterisierungen und Deklarationsanalysen ausgewählte Projekte 2021: | 2021 |
Erstellung eines Schadstoffkatasters mit Schadstoffuntersuchung inkl. Begehung, Probenahme und Deklaration für den Rückbau von 15.000 m² Verkehrsflächen in Leinefelde-Worbis | 2021 |
Abfallcharakterisierung Abwassertechnische Erschließung Schönstedt-Waltersdorf-Scherndorf auf 4.350 m in Weißensee | 2021 |
rd. 170 Abfallcharakterisierungen und Deklarationsanalysen ausgewählte Projekte 2020: | 2020 |
Abfallcharakterisierung Abwasseranschluss (1.-5. Bauabschnitt) auf 4.300 m Länge in Wernburg an ZKA Pößneck | 2017-2020 |
rd. 150 Abfallcharakterisierungen und Deklarationsanalysen ausgewählte Projekte 2019: | 2019 |
Deklarationsanalytik Neubau Feuerwache, Rückbau Garagen und Neubau Feuerwache auf rd. 6.000 m² Am Obertunk in Arnstadt | 2019 |
rd. 130 Abfallcharakterisierungen und Deklarationsanalysen ausgewählte Projekte 2018: | 2018 |
rd. 120 Abfallcharakterisierungen und Deklarationsanalysen ausgewählte Projekte 2017: | 2017 |
Abfallcharakterisierung Ehemalige Kaserne und Raketenstellung Seeberg Untersuchung zur Entsiegelung der Verkehrsflächen von rd. 6.400 m² Am Berg in Seebergen | 2017 |
rd. 100 Abfallcharakterisierungen und Deklarationsanalysen ausgewählte Projekte 2016: | 2016 |
Entsorgung Panzerfahrweg auf rd. 1.700 m Länge in Großenlupnitz | 2016 |
Die hier dargestellten Referenzen sind nur ein kurzer Auszug aus unserem sehr umfangreichen Portfolio.
Es fehlt eine Leistung die Sie benötigen? Kein Problem! Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.